Главная| Обручальные кольца| Помолвочные кольца| Бриллианты| Почему из Европы?| Магазины| (495)698-51-38
(499)136-32-10
Осуществляем доставку по всей России.




На главную   \   Сертифицированные бриллианты


Бриллианты. Цены на бриллианты. Продажа бриллиантов.



У нас Вы можете купить бриллианты для помолвочных колец, пусет и подвесок. Наши цены на бриллианты смогут удовлетворить любого покупателя. Мы предлагаем сертифицированные бриллианты весом от 0.30 до 2.00 карат с характеристиками от 2/2 и ниже.

Мы сотрудничаем с крупнейшими гранильными предприятиями России, поэтому у нас всегда большой выбор камней. Все бриллианты проходят обязательную сертификацию (кто сертифицирует бриллианты в России). Если, в моменте, нет бриллианта с заданными характеристиками, мы можем заказать такой бриллиант на производстве, и в кратчайшие сроки предоставить Вам (справочная информация о бриллиантах).

Ниже приводится таблица стоимости бриллиантов, разделенная по весовым группам. По ней Вы можете рассчитать конечную стоимость бриллианта.

Таблица стоимости бриллиантов указана в долларах США за карат (международная практика). По вертикали указан цвет, по горизонтали - качество в цифрах (российская система оценки качества бриллиантов). Для расчета стоимости Вам необходимо выбрать таблицу с соответствующим диапазоном веса. Найти пересечение с данными параметрами цвета и качества, и умножить найденную цифру на значение веса в каратах.

Например, для расчета стоимости бриллианта весом в 0.35 карата с характеристиками 4/5 (таблица зависимости массы бриллианта от диаметра), Вам необходимо воспользоваться первой таблицей для диапазона 0.30-0.39, найти пересечение по цвету 4 и качеству 5 (3366 доллара США за карат) и умножить полученное число на 0.35. Такой сертифицированный бриллиант будет стоить 3366х0.35=1178 долларов США. Стоимость бриллианта включает НДС. Пересчет осуществляется в рубли по курсу ЦБ + 2%.

Таблица стоимости бриллиантов.

Цены указаны в долларах США за карат с учетом НДС 18%.

0,30 - 0,39
Цв/Кч2345678
25 3004 4003 9753 7793 4492 9122 375
34 5004 0003 7173 5313 2322 7462 251
44 3003 9003 5413 3663 0772 6232 168
53 9003 5523 3873 2212 9322 4992 065
63 5523 3043 1492 9942 7262 3441 962
73 0362 8292 6952 5612 3332 0241 797
82 5612 3952 2822 1681 9821 7141 569


0,40 - 0,49
Цв/Кч2345678
26 3405 7415 3904 9564 2133 3872 746
35 7415 3905 0804 6884 0063 2212 623
45 5765 1634 8534 4813 8203 0772 499
55 2244 8114 5024 1713 5722 8812 344
64 4814 1713 9033 6553 1592 5812 168
73 7583 4693 2423 0772 6852 2921 982
83 1592 9322 7462 6022 2821 9821 755


0,50 - 0,69     0.60-0.69 на 10% дороже, чем 0.50
Цв/Кч2345678
29 7008 0747 4756 8566 3405 7824 915
38 0747 3516 8976 3815 9685 4724 688
47 3516 7116 3195 9475 5765 1424 522
56 7116 1545 8035 4725 1634 8734 295
65 9685 4525 1424 8534 5844 3373 862
75 0804 6264 3784 1713 9653 7583 428
84 3163 9243 7383 5623 4073 2633 056


0,70 - 0,89     0.80-0.89 на 12% дороже, чем 0.70
Цв/Кч2345678
212 0009 2007 9007 0006 4005 7824 915
38 9007 9007 1006 6005 9685 4724 688
47 9007 2006 6006 1005 6005 1424 522
57 1006 4005 9005 4725 1634 8734 295
66 4005 8005 3004 8534 5844 3373 862
75 3005 0004 7004 4004 0003 7583 428
84 3163 9243 7383 5623 4073 2633 056


0,90 - 0,99     0.95-0.99 на 10% дороже, чем 0.90
Цв/Кч2345678
215 00012 50010 9008 6007 8007 3006 300
312 40011 7009 9007 9007 4006 8006 000
411 70011 0009 2007 6007 1006 5005 800
59 9009 1007 8007 0006 5006 0005 300
68 0007 6007 1006 6586 1005 6005 100
76 7006 4005 9005 7005 2005 0004 500
85 6045 3005 1004 8004 5004 4004 000


1,00 - 1,49     1.25-1.49 на 10% дороже при характеристиках выше 4/4
Цв/Кч2345678
227 30020 00017 10013 00010 2008 6007 200
318 60017 60015 00012 0009 6008 0006 800
416 90015 30013 60010 9009 1007 7006 500
511 90011 50011 0009 6008 5007 2006 300
69 9009 4008 9008 0007 3006 8006 000
78 5008 3007 7006 8006 5006 1005 400
87 1006 8006 6006 3005 7005 4005 100


1,50 - 1,99     1.70-1.99 на 12% дороже при характеристиках выше 4/4
Цв/Кч2345678
231 60025 60023 60018 10014 50011 7009 600
325 00024 00020 00017 00013 80011 2009 100
421 70019 80018 90015 60013 20010 6008 500
515 20014 90014 20012 90011 6009 7007 900
612 30011 90011 60010 5009 8009 0007 600
710 90010 70010 4009 2008 5007 9006 700
89 0008 9008 5007 7007 0006 7005 900


2,00 - 2,99     2.50 и выше на 10% дороже, чем 2.00
Цв/Кч2345678
247 20038 10034 30028 10020 40015 60012 700
336 90034 60029 50025 10019 60015 20012 400
432 50029 30026 30022 20018 80014 40011 600
523 40021 50019 60017 90016 40013 50011 100
618 20017 00015 80015 00013 90012 00010 400
714 80014 30013 50012 40011 50010 4009 400
811 80011 30010 90010 2009 4008 6008 000


Главная| Обручальные кольца| Помолвочные кольца| Бриллианты| Почему из Европы?| Магазины| (495)698-51-38
(499)136-32-10

Москва, ул. В.Сыромятническая д.2, ЮЦ "Голден Гросс", Павильон 95 - "Амати".